Химическая чистка изделий из текстиля
1 | Футболка, майка | шт. | 285 | |||
2 | Футболка стоимостью свыше 5000р | шт. | 520 | |||
3 | Пиджак, жакет, куртка на подкладе | шт. | 790 | |||
4 | Пиджак, жакет, куртка малообъемные 42-44 раз. | шт. | 680 | |||
5 | Пиджак, жакет стоимостью свыше 15000 руб. | шт. | 1840 | |||
6 | Костюм (пиджак, брюки) | шт. | 1390 | |||
7 | Джемпер, жакет, свитер, юбка трикотаж., брюки спортив., рейтузы: | шт. | 640 | |||
- крупной вязки | шт. | 730 | ||||
8 | Джемпер, жакет, свитер, юбка, блуза, мужская сорочка стоимостью свыше 10000 руб. | шт. | 1380 | |||
9 | Гимнастерка, куртка без подклада, спортивная блуза, толстовка | шт. | 640 | |||
10 | Костюм спортивный | шт. | 1090 | |||
11 | Куртка/Полупальто/Пальто из текстильных материалов с подкладкой из натурального меха: | шт. | ||||
до 90 см | шт. | 1580 | ||||
св. 90 см | шт. | 2180 | ||||
12 | Куртка/Полупальто/Пальто зимние, дубленка из искусственного меха: | шт. | ||||
до 90 см | шт. | 1375 | ||||
св. 90 см | шт. | 1560 | ||||
13 | Куртка / Полупальто / Пальто с прокладкой из синтепона, искусственного меха: | шт. | ||||
до 90 см | шт. | 1175 | ||||
св. 90 см | шт. | 1380 | ||||
14 | Куртка / Полупальто / Пальто с прокладкой из пера без опушки: | шт. | ||||
до 90 см | шт. | 1375 | ||||
св. 90 см | шт. | 1560 | ||||
15 | Куртка / Полупальто / Пальто демисезонное: | шт. | ||||
до 90 см | шт. | 1155 | ||||
св. 90 см | шт. | 1400 | ||||
16 | Куртка / Полупальто / Пальто всех видов стоимостью свыше 20000 руб. | шт. | 2110 | |||
17 | Пальто, полупальто летнее, плащ | шт. | 915 | |||
18 | Жилет из искусственного меха, с прокладкой из синтепона | шт. | 640 | |||
из пуха, пера | шт. | 660 | ||||
19 | Съемная подкладка к куртке | шт. | 460 | |||
к пальто | шт. | 550 | ||||
20 | Комбинезон: | шт. | 825 | |||
с утепленной прокладкой | шт. | 990 | ||||
с прокладкой из пера | шт. | 1045 | ||||
21 | Полукомбинезон, брюки: с утепляющей прокладкой | шт. | 680 | |||
с прокладкой из пера | шт. | 725 | ||||
22 | Горнолыжный костюм | шт. | 2200 | |||
23 | Брюки, джинсы | шт. | 660 | |||
24 | Брюки, джинсы стоимостью свыше 8000 | шт. | 1210 | |||
25 | Юбка короткая, блуза, мужская сорочка, жилет простого фасона | шт. | 460 | |||
сложного фасона | шт. | 605 | ||||
26 | Платье, включая трикотажные, сарафаны, халаты | шт. | 605 | |||
сложного фасона | шт. | 1210 | ||||
27 | Платье стоимостью свыше 10000 | шт. | 1520 | |||
28 | Платье стоимостью свыше 30000 | шт. | 3630 | |||
29 | Платье свадебное, театральное, имеющее сложную отделку из бисера, стекляруса и т.п. | шт. | 2695 | |||
30 | Фата, перчатки свадебные | шт. | 310 | |||
31 | Опушка, манжеты меховые съемные | шт. | 220 | |||
32 | Кепи, берет, шляпа (без восстановления формы), платок, шарф, косынка, фартук, варежки, перчатки, галстук | шт. | 385 | |||
33 | Кепи, берет, шляпа (без восстановления формы), платок, шарф, косынка, фартук, варежки, перчатки, галстук стоимостью выше 10000 руб. | шт. | 770 | |||
34 | Фелонь (риза) | шт. | 605 | |||
35 | Орарь | шт. | 275 | |||
36 | Поручи | шт. | 165 | |||
37 | Епитрахиль | шт. | 275 | |||
38 | Чехлы автомобильные из искусств. и натурального меха, а также дублированные синтетическими материалами (комплект) | шт. | 2035 | |||
39 | Чехлы автомобильные гобеленовые (комплект) | шт. | 1010 | |||
40 | Чехлы мебельные: кресло | шт. | 615 | |||
диван | шт. | 1080 | ||||
стул | шт. | 120 | ||||
стул с юбкой | шт. | 175 | ||||
стул на поролоне | шт. | 495 | ||||
41 | Чехлы мебельные: кресло, стул, диван стоимостью свыше 15000р | шт. | 1500 | |||
42 | Подушка на стул с наполнителем | шт. | 220 | |||
43 | Подушка из искусственных и синтетических материалов | шт. | 420 | |||
44 | Одеяло, плед шерстяные; одеяло ватное: 1,5спал.; из искусств. и синтет. материалов | шт. | 740 | |||
2-х спал. | шт. | 805 | ||||
евро | шт. | 825 | ||||
45 | Наматрасник стеганный: 1,5спал. | шт. | 395 | |||
2-х спал. | шт. | 530 | ||||
46 | Наматрасник 2хсторнний | шт. | 1100 | |||
шт. | ||||||
47 | Наматрасник с наполнителем: 1,5спал. | шт. | 880 | |||
2-х спал. | шт. | 990 | ||||
48 | Наматрасник без наполнителя: 1,5спал. | шт. | 395 | |||
2-х спал. | шт. | 530 | ||||
49 | Одеяло пуховое, шелковое: 1,5 спал. | шт. | 880 | |||
2-х спал. | шт. | 990 | ||||
50 | Плед 2-х сторонний: 1,5 спал. | шт. | 715 | |||
2-х спал. | шт. | 790 | ||||
51 | Плед шерстяной длинноворсовый | кв.м | 165 | |||
52 | Покрывало, панно, одеяло байковое | шт. | 550 | |||
53 | Покрывало стеганое: 1,5 спал. | шт. | 695 | |||
2-х спал. | шт. | 740 | ||||
евро | шт. | 760 | ||||
54 | Гардинно-тюлевые изделия, шторы, гобелены, портьеры: простой конструкции | кв.м | 135 | |||
сложной конструкции | кв.м | 175 | ||||
55 | Скатерть | шт. | 600 | |||
56 | Термосумка | шт. | 275 | |||
57 | Рюкзак до 50 см | шт. | 385 | |||
58 | Рюкзак до 80 см | шт. | 495 | |||
59 | Рюкзак свыше 80 см | шт. | 770 | |||
60 | Рюкзак на каркасе до 50 см | шт. | 600 | |||
61 | Рюкзак на каркасе более 50 см | шт. | 800 | |||
62 | Сумка дорожная/спортивная до 40 см | шт. | 600 | |||
63 | Сумка дорожная/спортивная более 40 см | шт. | 800 | |||
64 | Добок | шт. | 500 | |||
65 | Шлем боксерский/единоборства | шт. | 1000 | |||
66 | Перчатки боксерские/единоборства | шт. | 1000 |
Примечание: В прейскурантную стоимость ремонта не включена стоимость используемых подкладочных материалов, фурнитуры и проч. Детские вещи с 32 по 40 разм. - 70% от прейскурантной стоимости. Детские вещи до 30 размера — 50% от прейскурантной стоимости. Сложный фасон: плисе, воланы, рюши, складки, вышивка, отделка стразами, бисером, пайетками, кожей, мехом.
Сроки исполнения заказов:
Общая химическая чистка — 5 рабочих дней
Химическая чистка изделий из кожи, замши - 15 дней
Водная обработка ковров и напольных покрытий - 15 дней
Срочное исполнение заказов - 24 часа с взиманием дополнительной платы в размере 50% прейскурантной стоимости; 48 часов - 30%
Надбавки к прейскурантной стоимости:
- Изделия с несъёмной отделкой из натур.меха(капюшон,манжеты,планка) + 30%
- Изделия с отделкой из кожи,замши,велюра + 30%
- Изделия сильнозагрязненные, имеющие множество трудноудалимых пятен +50%
- Изделия из льняных тканей + 25% к стоимости обработки
Вызов приемщика на дом:
- население — 300 рублей (с.Выльгорт - 350, Н.Чов, Кр.Затон — 375руб., Эжва -450 руб.,с. Зеленец-550 руб.) организации — 400 рублей (с.Выльгорт — 450, Н.Чов,Кр. Затон — 475 руб., Эжва-550руб., Зеленец-650 руб.)